Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ 14η ΘΕΣΗ - ΧΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ..ΦΡΑΓΚΑ..


Ήρθαμε επιτέλους στα κυβικά μας.. Έτσι για να μην τρεφουμε αυταπάτες



Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας απώλειας γράφτηκε με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η χώρα μας διεκδικούσε τα κεκτημένα της Τσεχίας μέσω της 13ης θέσης στην κατάταξη της UEFA και εάν κατάφερνε να την προσπεράσει φέτος (και με την προϋπόθεση το Europa League 2016-2017 να το κατακτήσει ομάδα που δεν χρειάζεται "εισιτήριο" για το επόμενο Champions League), τότε θα κρατούσε το "εισιτήριο" για τη φάση των ομίλων του Champions League 2017-2018, με τον πρωταθλητή να μην χρειάζεται να περάσει από δύο προκριματικούς γύρους (δείτε τι ισχύει για τη σεζόν 2016-2017).

Αυτό δεν συνέβη, η ελληνική συγκομιδή για το 2015-2016 ολοκληρώθηκε στους 5,400 βαθμούς (χειρότερη των τελευταίων εννέα ετών με εξαίρεση το 2012-2013) και η χώρα μας τερματίζει τη χρονιά στη 14η θέση, αφού δεν υπάρχει και κάποια χώρα από κάτω της με εκπρόσωπο στις διοργανώσεις.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι από τη σεζόν 2017-2018 δεν θα έχει εκπροσώπους στη φάση των ομίλων του Champions League και του Europa League και οι ομάδες που κερδίζουν ευρωπαϊκά "εισιτήρια" θα αναγκάζονται να αρχίζουν την "περιπέτειά" τους από τους προκριματικούς γύρους του Ιουλίου.

Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι διασφαλίζεται η παρουσία της Ελλάδας πάνω από τη Ρουμανία, την Κροατία και την Ολλανδία για την κατάταξη του 2016, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ευρωπαϊκά "εισιτήρια του 2018-2019.

Σε περίπτωση που οι Ρουμάνοι, οι Κροάτες και οι Ολλανδοί καταφέρουν να προσπεράσουν τη χώρα μας κι αυτή πέσει στη 16η θέση, τότε τη σεζόν 2018-2019 η Ελλάδα θα έχει μόλις έναν εκπρόσωπο στο Champions League και αυτός θα αρχίσει την "περιπέτειά" του από τον 2ο προκριματικό γύρο.

Η κατάταξη

1. Ισπανία 97,713 (7/7)
2. Γερμανία 77,177 (4/7)
3. Αγγλία 73,909 (6/8)
-----------------------------------
4. Ιταλία 70,272 (3/6)
5. Γαλλία 52,082 (1/6)
6. Πορτογαλία 51,915 (2/6)
-----------------------------------
7. Ρωσία 51,082 (1/5)
8. Ουκρανία 42,483 (2/5)
9. Βέλγιο 40,000 (2/5)
10. Ολλανδία 35,396 (1/6)
11. Τουρκία 34,200 (1/5)
12. Ελβετία 33,575 (1/5)
13. Τσεχία 32,125 (1/5)
14. Ελλάδα 29,700 (0/5)
15. Ρουμανία 25,383 (0/4)
-----------------------------------
16. Αυστρία 25,100 (0/5)
17. Κροατία 23,875 (0/4)
18. Πολωνία 22,500 (0/4)
19. Κύπρος 22,175 (0/4)
20. Λευκορωσία 20,000 (0/4)
21. Σουηδία 19,875 (0/4)
22. Νορβηγία 19,250 (0/4)
23. Ισραήλ 18,625 (0/4)
24. Δανία 18,600 (0/4)
25. Σκοτία 17,300 (0/4)
26. Αζερμπαϊτζάν 14,875 (0/4)
27. Σερβία 14,625 (0/4)
28. Καζακστάν 14,125 (0/4)
29. Βουλγαρία 13,125 (0/4)
30. Σλοβενία 13,125 (0/4)
31. Σλοβακία 12,000 (0/4)
32. Λίχτενσταϊν 10,500 (0/1)
33. Ουγγαρία 9,875 (0/4)
34. Μολδαβία 9,125 (0/4)
35. Ισλανδία 8,750 (0/4)
36. Γεωργία 8,125 (0/4)
37. Φινλανδία 7,400 (0/4)
38. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,125 (0/4)
39. Αλβανία 6,625 (0/4)
40. ΠΓΔΜ 6,000 (0/4)
41. Ιρλανδία 5,450 (0/5)
42. Λετονία 5,375 (0/4)
43. Λουξεμβούργο 5,250 (0/4)
44. Μαυροβούνιο 4,875 (0/4)
45. Λιθουανία 4,625 (0/4)
46. Βόρεια Ιρλανδία 4,500 (0/4)
47. Εσθονία 4,250 (0/4)
48. Αρμενία 4,125 (0/4)
49. Νησιά Φαρόε 3,625 (0/4)
50 Μάλτα 3,583 (0/4)
51. Ουαλία 3,500 (0/4)
52. Γιβραλτάρ 1,000 (0/2)
-----------------------------------
53. Ανδόρα 0,999 (0/3)
54. Σαν Μαρίνο 0,333 (0/3)

Δεν υπάρχουν σχόλια: